『广东普罗米修律师事务所』
您现在的位置:首页 >>> 办案指南 >>> 深圳仲裁委员会仲裁费用表 欢迎光临广东普罗米修律师事务所 www.promise-u.net  今天是:
深圳法院诉讼收费标准
深圳仲裁委员会仲裁费用表
广东省律师服务收费标准

案件受理费:

争议金额 计算公式
1 千元以下 100 元
1 千元 —5 万元 100 元+争议金额超过 1 千元部分的 5 %
5 万元 ─10 万元 2550 元+争议金额超过 5 万元部分的 4 %
10 万元 ─20 万元 4550 元+争议金额超过 10 万元部分的 3 %
20 万元 ─50 万元 7550 元+争议金额超过 20 万元部分的 2 %
50 万元 ─100 万元 13550 元+争议金额超过 50 万元部分的 1 %
100 万元以上 18550 元+争议金额超过 100 万元部分的 0.5 %

案件处理费:

争议金额 计算公式
5 万元以下 1000 元
5 万元 ─10 万元 1000 元+争议金额超过 5 万元部分的 2 %
10 万元 ─20 万元 2000 元+争议金额超过 10 万元部分的 1.5 %
20 万元 ─100 万元 3500 元+争议金额超过 20 万元部分的 0.8 %
100 万元 ─300 万元 9900 元+争议金额超过 100 万元部分的 0.5 %
300 万元 ─500 万元 19900 元+争议金额超过 300 万元部分的 0.4 %
500 万元 ─1000 万元 27900 元+争议金额超过 500 万元部分的 0.3 %
1000 万元 ─3000 万元 42900 元+争议金额超过 1000 万元部分的 0.15 %
3000 万元 ─5000 万元 72900 元+争议金额超过 3000 万元部分的 0.1 %
5000 万元以上

92900 元+争议金额超过 5000 万元部分的 0.05 % ( 但多不超过 100000 元)


版权所有 © 广东普罗米修律师事务所 2004-2005,promise-u.net
主办单位:广东普罗米修律师事务所
管理入口 | 在线导航 | 关于普罗米修 | 联系我们 | 进入论坛
电话:(0755)25471600 传真:(0755)82225009 82227009
网址:http://www.promise-u.net 邮编:518020
地址: 深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场B座15楼